Мы можем себе позволить не скрывать наши цены! Дешевле можно найти только с потерей качества!
Вид работ |
Единица |
Стоимость |
---|---|---|
Дефектоскопия металла | ||
Ультразвуковая толщинометрия | 1 точка | 100 |
Ультразвуковой контроль по площади | 1 кв.дм | 60 50 |
Ультразвуковой контроль сварного шва | 1 п.м | 600 500 |
Ультразвуковой контроль сварных соединений арматуры (ванная сварка) |
1 стык | 300 |
Ультразвуковой контроль трубопроводов | 1 стык | от 150 |
Визуально-измерительный контроль (ВИК) | 1 п.м | 60 50 |
Визуально-измерительный контроль трубопроводов | 1 стык | от 150 |
Магнитопорошковый контроль по площади | 1 кв.дм | 65 |
Магнитопорошковый контроль сварного шва | 1 п.м | 600 500 |
Магнитопорошковый контроль трубопроводов | 1 стык | от 150 |
Капиллярный контроль по площади | 1 кв.дм | 65 |
Каппилярный контроль сварного шва | 1 п.м | 600 500 |
Каппилярный контроль трубопроводов | 1 стык | от 150 |
Зачистка и подготовка околошовной зоны | 1 п.м | 350 |
Рентгеновский контроль сварного шва | 1 снимок | 1 300 |
Дефектоскопия бетона | ||
Определение прочности бетона методом УЗК | 1 точка | 500 |
Поиск арматуры | 1 кв.м | 500 |
Механические испытания | 1 шт. | 1 000 |
Отбор образцов (керн.) | 1 шт. | 3 500 |
Изготовление образца | 1 шт. | 500 |
Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием |
1 точка | 1 500 |
Оплатить наши услуги можно прямо на сайте: